Menu
Home
Van de Webmaster
Spelregels
Actieve ploegleiders
Koersen (nog)
Koersen (al)
Stand
Stand per ronde
Palmares etappe
Palmares ronde
10 Beste scores
Uitslagen+
Uitslagen per provincie
Login
Registreer
Favorietenteams
gebruikersmenu
Uitloggen
Renners
Renners in Ronde
Uitslagen renners
Chat
Giro special*
Tour special*
Vuelta special*
WM 2007
Van de Webmaster
Spelregels
Actieve ploegleiders
Koersen (nog)
Koersen (al)
Stand
Stand per ronde
Palmares etappe
Palmares ronde
10 Beste scores
Uitslagen+
Uitslagen per provincie
Login
Registreer
Naar je teams!
Favorietenteams
gebruikersmenu
Uitloggen
Renners
Renners in Ronde
Uitslagen renners
Chat
Giro special*
Tour special*
Vuelta special*
WM 2007
Links
Laatste berichten Webmaster
| tijd: | bericht | |
|---|---|---|
| 2012-05-16 16:46:09 | Ik heb wat deadlines voor de giro veranderd. | |
| 2012-05-14 19:08:01 | Fijne vakantie. En wie weet ook wel succes met je teams tijdens je vakantie. | |
| 2012-05-13 17:18:09 | Jullie maken het wel spannend , Jaco en Edvardo | |
| 2012-05-05 09:33:05 | Laatste check gedaan, inderdaad edvardo heb ik gisteren in Netapp een foutje gemaakt. alle renners zouden nu moeten kloppen. Ik ben vanavond pas heel laat thuis, de uitslag van de special zou daarom wat langer op zich kunnen laten wachten. Morgenochtend zou de site bij moeten zijn. | |
| 2012-05-04 18:43:09 | Vorige bericht geldt voor de special uiteraard. | |
| 2012-05-04 18:42:42 | denk er om , teams giro worden nog gecheckt op saldo, ben je er over heen worden 1 voor 1 van achter je renners verwijderd tot je binnen saldo bent. | |
| 2012-04-20 00:25:22 | Yo, Ik moet dat toch eens verbeteren, elk jaar moet ik 6 of 7 pagina's voorzien van nieuwe code, dat kan slimmer! Voor wat nu betreft is het opgelost. | |
| 2012-04-08 16:29:02 | zo dat is ook weer gefixt. | |
| 2012-04-08 16:21:36 | Dat werkte dus niet, ga het zo herstellen. Bezig aan een nieuwe uitslag verwerking | |
| 2012-04-08 07:53:13 | Dat is als volgt: Per etappe telt het hoogste aantal punten behaald in de provincie. Een soort ploegenklassement dus. | |
| laatste bericht 2012-05-16 16:46 |
| patrick : |
| Ik heb wat deadlines voor de giro veranderd.
...lees verder -> |
Wedstrijddata
0 spelers
