Menu
Home
Van de Webmaster
Spelregels
Actieve ploegleiders
Koersen (nog)
Koersen (al)
Stand
Stand per ronde
Palmares etappe
Palmares ronde
10 Beste scores
Uitslagen+
Uitslagen per provincie
Login
Registreer
Favorietenteams
gebruikersmenu
Uitloggen
Renners
Renners in Ronde
Uitslagen renners
Chat
Giro special*
Tour special*
Vuelta special*
WM 2007
Van de Webmaster
Spelregels
Actieve ploegleiders
Koersen (nog)
Koersen (al)
Stand
Stand per ronde
Palmares etappe
Palmares ronde
10 Beste scores
Uitslagen+
Uitslagen per provincie
Login
Registreer
Naar je teams!
Favorietenteams
gebruikersmenu
Uitloggen
Renners
Renners in Ronde
Uitslagen renners
Chat
Giro special*
Tour special*
Vuelta special*
WM 2007
Links
Uitslagen Giro d Italia
Uitslag etappe 15 Giro d Italia : | 1: Rabottini, Matteo | 2: Rodriguez Oliver, Joaquim | 3: Losada Alguacil, Alberto | 4: Henao Montoya, Sergio Luis | 5:Scarponi, Michele | 6: Basso, Ivan | 7: Pirazzi, Stefano | 8: Kreuziger, Roman |
Uitslag etappe 14 Giro d Italia : | 1: Amador Bipkazacova, Andrey | 2: Barta, Jan | 3: De Marchi, Alessandro | 4: Hesjedal, Rider | 5:Tiralongo, Paolo | 6: Uran, Rigoberto | 7: Rodriguez Oliver, Joaquim | 8: De Gendt, Thomas |
Uitslag etappe 13 Giro d Italia : | 1: Cavendish, Mark | 2: Kristoff, Alexander | 3: Renshaw, Mark | 4: Modolo, Sacha | 5:Favilli, Elia | 6: Goss, Matthew | 7: Demare, Arnaud | 8: Haedo, Sebasstian |
Uitslag etappe 12 Giro d Italia : | 1: Bak, Lars Ytting | 2: Casar, Sandy | 3: Amador Bipkazacova, Andrey | 4: Bakelants, Jan | 5:Santoromita, Ivan | 6: Rodriguez, Jackson | 7: Txurruka, Amets | 8: Keizer, Martijn |
Uitslag etappe 11 Giro d Italia : | 1: Ferrari, Roberto | 2: Chicchi, Francesco | 3: Vaitkus, Tomas | 4: Cavendish, Mark | 5:Belletti, Manuel | 6: Nizzolo, Giacomo | 7: Schorn, Daniel | 8: Demare, Arnaud |
Uitslag etappe 10 Giro d Italia : | 1: Rodriguez Oliver, Joaquim | 2: Huzarski, Bartosz | 3: Visconti, Giovanni | 4: Pozzovivo, Domenico | 5:Gadret, John | 6: Hesjedal, Rider | 7: Slagter, Tom | 8: Cataldo, Dario |
Uitslag etappe 9 Giro d Italia : | 1: Ventoso Alberdi, Francisco | 2: Felline, Fabio | 3: Nizzolo, Giacomo | 4: Caruso, Damiano | 5:Schorn, Daniel | 6: Kristoff, Alexander | 7: Hesjedal, Rider | 8: Brändle, Matthias |
Uitslag etappe 8 Giro d Italia : | 1: Pozzovivo, Domenico | 2: Intxausti, Benat | 3: Rodriguez Oliver, Joaquim | 4: De Gendt, Thomas | 5:Cataldo, Dario | 6: Caruso, Damiano | 7: Brambilla, Gianluca | 8: Huzarski, Bartosz |
Uitslag etappe 7 Giro d Italia : | 1: Tiralongo, Paolo | 2: Scarponi, Michele | 3: Schleck, Frank | 4: Rodriguez Oliver, Joaquim | 5:Hesjedal, Rider | 6: Pozzovivo, Domenico | 7: Moreno Fernandez, Daniel | 8: Basso, Ivan |
Uitslag etappe 6 Giro d Italia : | 1: Chavez Rubiano, Miguel Angel | 2: Malori,Adriano | 3: Golas, Michal | 4: Dyachenko, Alexandr | 5:Benedetti, Cesare | 6: Impey, Daryl | 7: Pozzato, Fillipo | 8: Sabatini, Fabio |
Uitslag etappe 5 Giro d Italia : | 1: Cavendish, Mark | 2: Goss, Matthew | 3: Bennati, Daniele | 4: Hunter, Robert | 5:Modolo, Sacha | 6: Kristoff, Alexander | 7: Favilli, Elia | 8: Belletti, Manuel |
Uitslag etappe 3 Giro d Italia : | 1: Goss, Matthew | 2: Haedo, Juan Jose | 3: Farrar, Tyler | 4: Demare, Arnaud | 5:Renshaw, Mark | 6: Hushovd, Thor | 7: Kristoff, Alexander | 8: Feillu, Romain |
Uitslag etappe 2 Giro d Italia : | 1: Cavendish, Mark | 2: Goss, Matthew | 3: Soupe, Geoffrey | 4: Farrar, Tyler | 5:Ferrari, Roberto | 6: Renshaw, Mark | 7: Hushovd, Thor | 8: Bennati, Daniele |
Uitslag etappe 1 Giro d Italia : | 1: Phinney, Taylor | 2: Thomas, Gerraint | 3: Rasmussen, Alex | 4: Boaro, Manuele | 5:Larsson, Gustav Erik | 6: Navardauskas, Ramunas | 7: Lancaster, Brett | 8: Pinotti, Marco |
Uitslagen Voorjaarsklassiekers
Uitslag etappe 7 Voorjaarsklassiekers : | 1: Iglinsky, Maxim | 2: Nibali, Vincenzo | 3: Gasparotto, Enrico | 4: Voeckler, Thomas | 5:Martin, Daniel | 6: Mollema, Bauke | 7: Sanchez Gonzalez, Samuel | 8: Scarponi, Michele |
Uitslag etappe 6 Voorjaarsklassiekers : | 1: Rodriguez Oliver, Joaquim | 2: Albasini, Michael | 3: Gilbert, Phillipe | 4: Vanendert, Jelle | 5:Kiserslovski, Robert | 6: Martin, Daniel | 7: Mollema, Bauke | 8: Nibali, Vincenzo |
Uitslag etappe 5 Voorjaarsklassiekers : | 1: Gasparotto, Enrico | 2: Vanendert, Jelle | 3: Sagan, Peter | 4: Freire, Oscar | 5:Voeckler, Thomas | 6: Gilbert, Phillipe | 7: Sanchez Gonzalez, Samuel | 8: Wegmann, Fabian |
Uitslag etappe 4 Voorjaarsklassiekers : | 1: Boonen, Tom | 2: Turgot, Sebastien | 3: Ballan, Alessandro | 4: Flecha, Juan Antonio | 5:Terpstra, Niki | 6: Boom, Lars | 7: Tosatto, Mateo | 8: Hayman, Mathew |
Uitslag etappe 3 Voorjaarsklassiekers : | 1: Boonen, Tom | 2: Pozzato, Fillipo | 3: Ballan, Alessandro | 4: Van Avermaet, Greg | 5:Sagan, Peter | 6: Terpstra, Niki | 7: Paolini, Luca | 8: Voeckler, Thomas |
Uitslag etappe 2 Voorjaarsklassiekers : | 1: Boonen, Tom | 2: Sagan, Peter | 3: Breschel, Matti | 4: Freire, Oscar | 5:Boasson Hagen, Edvald | 6: Bennati, Daniele | 7: Marcato, Marco | 8: Chainel, Steve |
Uitslag etappe 1 Voorjaarsklassiekers : | 1: Gerrans, Simon | 2: Cancellara, Fabian | 3: Nibali, Vincenzo | 4: Sagan, Peter | 5:Degenkolb, John | 6: Pozzato, Fillipo | 7: Freire, Oscar | 8: Ballan, Alessandro |
Uitslagen Parijs - Nice
Uitslag etappe 8 Parijs - Nice : | 1: Wiggins, Bradley | 2: Westra, Lieuwe | 3: Peraud, Jean-Christophe | 4: Spilak, Simon | 5:Coppel,Jerome | 6: Valverde, Alejandro | 7: Kloden, Andreas | 8: Moncoutie, David |
Uitslag etappe 7 Parijs - Nice : | 1: De Gendt, Thomas | 2: Taaramae, Rein | 3: Degenkolb, John | 4: Henderson, Gregory | 5:Hushovd, Thor | 6: Rojas, Jose Joaquin | 7: Feillu, Romain | 8: Clarke, Simon |
Uitslag etappe 6 Parijs - Nice : | 1: Sanchez, Luis | 2: Voigt, Jens | 3: Haussler, Heinrich | 4: Viviani, Elia | 5:Bole, Grega | 6: Kristoff, Alexander | 7: Dumoulin, Samuel | 8: Feillu, Romain |
Uitslag etappe 5 Parijs - Nice : | 1: Westra, Lieuwe | 2: Valverde, Alejandro | 3: Wiggins, Bradley | 4: Leipheimer, Levi | 5:Spilak, Simon | 6: Cunego, Damiano | 7: Jeannesson, Arnold | 8: Szmyd, Sylvester |
Uitslag etappe 4 Parijs - Nice : | 1: Meersman, Gianni | 2: Bole, Grega | 3: Westra, Lieuwe | 4: Florencio Cabre, Xavier | 5:Hivert, Jonathan | 6: Geschke, Simon | 7: Roche, Nicolas | 8: Valverde, Alejandro |
Uitslag etappe 3 Parijs - Nice : | 1: Valverde, Alejandro | 2: Gerrans, Simon | 3: Meersman, Gianni | 4: Sanchez, Luis | 5:Florencio Cabre, Xavier | 6: Capecchi, Eros | 7: Monfort, Maxime | 8: Hivert, Jonathan |
Uitslag etappe 2 Parijs - Nice : | 1: Boonen, Tom | 2: Rojas, Jose Joaquin | 3: Degenkolb, John | 4: Vanmarcke, Sep | 5:Gavazzi, Francesco | 6: Vicioso Arcos, Angel | 7: Monfort, Maxime | 8: Phinney, Taylor |
Uitslag etappe 1 Parijs - Nice : | 1: Larsson, Gustav Erik | 2: Wiggins, Bradley | 3: Leipheimer, Levi | 4: Van Garderen, Tejay | 5:De Gendt, Thomas | 6: Chavanel, Sylvain | 7: Taaramae, Rein | 8: Irizar Aranburu, Markel |
| laatste bericht 2012-05-16 16:46 |
| patrick : |
| Ik heb wat deadlines voor de giro veranderd.
...lees verder -> |
Wedstrijddata
0 spelers
