Menu
Home
Van de Webmaster
Spelregels
Actieve ploegleiders
Wedstrijden, (oud)
Stand
Stand per ronde
Palmares etappe
Palmares ronde
10 Beste scores
Uitslagen+
Uitslagen per provincie
Login
Registreer
Naar je teams!
Favorietenteams
gebruikersmenu
Uitloggen
Renners
Renners in Ronde
Uitslagen renners
Chat
Giro special*
Tour special*
Vuelta special*
WM 2007
Van de Webmaster
Spelregels
Actieve ploegleiders
Wedstrijden, (oud)
Stand
Stand per ronde
Palmares etappe
Palmares ronde
10 Beste scores
Uitslagen+
Uitslagen per provincie
Login
Registreer
Naar je teams!
Favorietenteams
gebruikersmenu
Uitloggen
Renners
Renners in Ronde
Uitslagen renners
Chat
Giro special*
Tour special*
Vuelta special*
WM 2007
Renners
| renner | P-N | Klass | Giro | DL | Tour | E-T | Vuelta | Najaar | Land | winst | punten | ||
| 01 | Bardet, Romain | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 02 | Belletti, Manuel | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 03 | Berard, Julien | P-N | Klass. | Giro | Eneco | Najaar | ![]() | ||||||
| 04 | Bonnafond, Guillaume | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 05 | Bouet, Maxime | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 06 | Casper, Jimmy | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 07 | Cherel, Michael | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 08 | Dupont, Hubert | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 09 | Elmiger, Martin | P-N | Klass. | Giro | Eneco | Najaar | ![]() | ||||||
| 10 | Gadret, John | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 11 | Gastauer, Ben | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 12 | Gazvoda, Gregor | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 13 | Georges, Sylvain | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 14 | Goddaert, Kristof | P-N | Klass. | Giro | Eneco | Najaar | ![]() | ||||||
| 15 | Hinault, Sebastien | P-N | Klass. | Giro | Eneco | Najaar | ![]() | ||||||
| 16 | Houanard, Steve | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 17 | Kadri, Blel | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 18 | Lemarchand, Romain | P-N | Klass. | Giro | Eneco | Najaar | ![]() | ||||||
| 19 | Minard, Sebastien | P-N | Klass. | Giro | Eneco | Najaar | ![]() | ||||||
| 20 | Mondory, Lloyd | P-N | Klass. | Giro | Eneco | Vuelta | Najaar | ![]() | |||||
| 21 | Montaguti, Matteo | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 22 | Nocentini, Rinaldo | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 23 | Peraud, Jean-Christophe | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 24 | Perget, Mathieu | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | |||||||
| 25 | Ravard, Anthony | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 26 | Riblon, Christophe | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 27 | Roche, Nicolas | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 28 | Shpilevsky, Boris | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 29 | Zargari, Amir | P-N | Klass. | Giro | ![]() |
| renner | P-N | Klass | Giro | DL | Tour | E-T | Vuelta | Najaar | Land | winst | punten | ||
| 01 | Ballan, Alessandro | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 02 | Blythe, Adam | P-N | Klass. | Giro | Tour | ![]() | |||||||
| 03 | Bookwalter, Brent | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 04 | Burghardt, Marcus | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 05 | Cummings, Steven | P-N | Klass. | Giro | Tour | ![]() | |||||||
| 06 | Eijssen, Yannick | P-N | Klass. | Giro | Tour | Eneco | Najaar | ![]() | |||||
| 07 | Evans, Cadel | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 08 | Frank, mathias | P-N | Klass. | Giro | Tour | Vuelta | Najaar | ![]() | |||||
| 09 | Gilbert, Phillipe | P-N | Klass. | Giro | Tour | ![]() | |||||||
| 10 | Hincapie, George | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 11 | Hushovd, Thor | P-N | Klass. | Giro | Tour | ![]() | |||||||
| 12 | Kohler, Martin | P-N | Klass. | Giro | Tour | Vuelta | Najaar | ![]() | |||||
| 13 | Lodewijck, Klaas | P-N | Klass. | Giro | Tour | ![]() | |||||||
| 14 | Moinard, Amael | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 15 | Morabito, Steve | P-N | Klass. | Giro | Tour | Eneco | Najaar | ![]() | |||||
| 16 | Phinney, Taylor | P-N | Klass. | Giro | Tour | Eneco | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||
| 17 | Pinotti, Marco | P-N | Klass. | Giro | Tour | ![]() | |||||||
| 18 | Quinziato, Manuel | P-N | Klass. | Giro | Tour | Vuelta | Najaar | ![]() | |||||
| 19 | Roe, Timothy | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 20 | Santambroggio, Mauro | P-N | Klass. | Giro | Tour | Vuelta | Najaar | ![]() | |||||
| 21 | Santoromita, Ivan | P-N | Klass. | Giro | Tour | Vuelta | Najaar | ![]() | |||||
| 22 | Schar, Michael | P-N | Klass. | Giro | Tour | Eneco | Najaar | ![]() | |||||
| 23 | Tschopp, Johann | P-N | Klass. | Giro | Tour | Eneco | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||
| 24 | Van Avermaet, Greg | P-N | Klass. | Giro | Tour | Eneco | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||
| 25 | Van Garderen, Tejay | P-N | Klass. | Giro | Tour | ![]() | |||||||
| 26 | Wyss, Danilo | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() |
| renner | P-N | Klass | Giro | DL | Tour | E-T | Vuelta | Najaar | Land | winst | punten | ||
| 01 | Bonnaire, Olivier | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 02 | Bonnet, William | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 03 | Bouhanni, Nacer | P-N | ![]() | ||||||||||
| 04 | Casar, Sandy | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 05 | Chainel, Steve | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 06 | Courteille, Arnaud | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 07 | Delage, Michael | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 08 | Demare, Arnaud | P-N | ![]() | ||||||||||
| 09 | Elissonde, Kenny | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 10 | Fedrigo, Pierrick | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 11 | Gerard, Arnaud | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 12 | Geslin, Anthony | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 13 | Guesdon, Frederic | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 14 | Hutarovich, Yauheni | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 15 | Jeannesson, Arnold | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 16 | Ladagnous, Mathieu | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 17 | Mourey, Francis | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 18 | Offredo, Yoann | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 19 | Pauriol, Remy | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 20 | Pineau, Cedric | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 21 | Pinot, Thibault | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 22 | Rasch, Gabriel | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 23 | Rollin, Dominique | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 24 | Roux, Antony | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 25 | Roy, Jeremy | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 26 | Soupe, Geoffrey | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 27 | Vaugrenard, Benoit | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 28 | Veikkanen, Jussi | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 29 | Vichot, Arthur | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() |
| renner | P-N | Klass | Giro | DL | Tour | E-T | Vuelta | Najaar | Land | winst | punten | ||
| 01 | Anton Hernandez, Igor | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 02 | Astarloza Chaurreau, Mikel | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 03 | Azanza, Jorge | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 04 | Bilbao Lopez De Armienta, Pello, | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 05 | Cabedo Carba, Victor | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 06 | Cazaux, Pierre | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 07 | Garcia Ambroa, Ricardo | P-N | ![]() | ||||||||||
| 08 | Insausti, Jon Izagirre | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 09 | Isasi Flores, Inaki | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 10 | Izagirre Insausti, Gorka | P-N | Klass. | Giro | Tour | Eneco | Najaar | ![]() | |||||
| 11 | Landa, Mikel | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 12 | Martinez de Esteban, Egoi | P-N | Klass. | Giro | Tour | Vuelta | Najaar | ![]() | |||||
| 13 | Minguez, Miguel | P-N | Klass. | Giro | Eneco | Najaar | ![]() | ||||||
| 14 | Nieve Ituralde, Mikel | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 15 | Oroz Ugalde, Juan Jose | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 16 | Perez Lezaun, Alan | P-N | Klass. | Giro | Tour | Eneco | Najaar | ![]() | |||||
| 17 | Perez Moreno, Ruben | P-N | Klass. | Giro | Tour | Eneco | Najaar | ![]() | |||||
| 18 | Saez de Arregi, Adrian | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 19 | Sanchez Gonzalez, Samuel | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 20 | Sicard, Romain | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 21 | Txurruka, Amets | P-N | Klass. | Giro | Tour | Vuelta | Najaar | ![]() | |||||
| 22 | Urtasun Perez, Pablo | P-N | Klass. | Giro | Tour | Eneco | Najaar | ![]() | |||||
| 23 | Velasco Murillo, Ivan | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 24 | Verdugo Marcotegui, Gorka | P-N | Klass. | Giro | Tour | Vuelta | Najaar | ![]() |
| renner | P-N | Klass | Giro | DL | Tour | E-T | Vuelta | Najaar | Land | winst | punten | ||
| 01 | Bauer, Jack | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 02 | Danielson, Thomas | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 03 | Dekker, Thomas | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 04 | Farrar, Tyler | P-N | Klass. | Giro | Tour | Eneco | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||
| 05 | Fernandez, Koldo | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 06 | Fischer, Murilo | P-N | Klass. | Giro | Eneco | Vuelta | Najaar | ![]() | |||||
| 07 | Haas, Nathan | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 08 | Haussler, Heinrich | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 09 | Hesjedal, Rider | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 10 | Howes, Alex | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 11 | Hunter, Robert | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 12 | Klier, Andreas | P-N | Klass. | Giro | Eneco | Vuelta | Najaar | ![]() | |||||
| 13 | Kreder, Michael | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 14 | Kreder, Raymond | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 15 | Le Mevel, Christophe | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 16 | Maaskant, Martijn | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 17 | Martin, Daniel | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 18 | Millar, David | P-N | Klass. | Giro | Tour | Eneco | Najaar | ![]() | |||||
| 19 | Navardauskas, Ramunas | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 20 | Peterson, Thomas | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 21 | Rasmussen, Alex | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 22 | Rathe, Jacob | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 23 | Rosseler, Sebastien | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 24 | Stetina, Peter | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 25 | Talanski, Andrew | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 26 | Vandevelde, Christian | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 27 | Vanmarcke, Sep | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 28 | Vansummeren, Johan | P-N | Klass. | Giro | Eneco | Vuelta | Najaar | ![]() | |||||
| 29 | Wegmann, Fabian | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 30 | Zabriskie, David | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() |
| renner | P-N | Klass | Giro | DL | Tour | E-T | Vuelta | Najaar | Land | winst | punten | ||
| 01 | Albasini, Michael | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 02 | Beppu, Fumiyuki | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 03 | Bobridge, Jack | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 04 | Clarke, Simon | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 05 | Cooke, Baden | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 06 | Davis, Allan | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 07 | De Keukeleire, Jens | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 08 | Dean, Julian | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 09 | Docker, Mitchel | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 10 | Durbridge, Luke | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 11 | Gerrans, Simon | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 12 | Goss, Matthew | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 13 | Hepburn, Michael | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 14 | Howard, Leigh | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 15 | Impey, Daryl | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 16 | Kruopis, Aidis | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 17 | Lancaster, Brett | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 18 | Langeveld, Sebastiaan | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 19 | McEwen, Robbie | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 20 | Meier, Christian | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 21 | Meyer, Cameron | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 22 | Meyer, Travis | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 23 | Mouris, Jens | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 24 | O*Grady, Stuart | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 25 | Sulzberger, Wesley | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 26 | Teklehaymanot, Daniël | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 27 | Tuft, Svein | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 28 | Vaitkus, Tomas | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 29 | Weening, Pieter | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 30 | Wilson, Matthew | P-N | Klass. | Giro | ![]() |
| renner | P-N | Klass | Giro | DL | Tour | E-T | Vuelta | Najaar | Land | winst | punten | ||
| 01 | Belkov, Maxim | P-N | Giro | ![]() | |||||||||
| 02 | Brutt, Pavel | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 03 | Caruso, Giampaolo | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 04 | Florencio Cabre, Xavier | P-N | Giro | ![]() | |||||||||
| 05 | Freire, Oscar | P-N | Giro | ![]() | |||||||||
| 06 | Galimzyanov, Denis | P-N | Klass. | Giro | Tour | Eneco | Najaar | ![]() | |||||
| 07 | Gusev, Vladimir | P-N | Klass. | Giro | Tour | Eneco | Najaar | ![]() | |||||
| 08 | Haller, Marco | P-N | ![]() | ||||||||||
| 09 | Horrach Rippoll, Joan | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 10 | Ignatenko, Petr | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 11 | Ignatiev, Mikhail | P-N | Klass. | Giro | Tour | Eneco | Najaar | ![]() | |||||
| 12 | Isaychev, Vladimir | P-N | Klass. | Giro | Tour | Eneco | Najaar | ![]() | |||||
| 13 | Kristoff, Alexander | P-N | Giro | ![]() | |||||||||
| 14 | Kritskiy, Timofey | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 15 | Kuschynski, Aleksandr | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 16 | Losada Alguacil, Alberto | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 17 | Menchov, Dennis | P-N | Giro | ![]() | |||||||||
| 18 | Moreno Fernandez, Daniel | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 19 | Paolini, Luca | P-N | ![]() | ||||||||||
| 20 | Porsev, Alexander | P-N | ![]() | ||||||||||
| 21 | Rodriguez Oliver, Joaquim | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 22 | Selig, Rüdiger | P-N | ![]() | ||||||||||
| 23 | Smukulis, Gatis | P-N | Giro | ![]() | |||||||||
| 24 | Spilak, Simon | P-N | Giro | ![]() | |||||||||
| 25 | Trofimov, Yury | P-N | Klass. | Giro | Tour | Vuelta | Najaar | ![]() | |||||
| 26 | Tsatevitch, Alexey | P-N | ![]() | ||||||||||
| 27 | Vantomme, Maxime | P-N | Klass. | Giro | Eneco | Najaar | ![]() | ||||||
| 28 | Vicioso Arcos, Angel | P-N | Giro | ![]() | |||||||||
| 29 | Vorganov, Eduard | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() |
| renner | P-N | Klass | Giro | DL | Tour | E-T | Vuelta | Najaar | Land | winst | punten | ||
| 01 | Anacona Gomez, Winner Andrew | P-N | ![]() | ||||||||||
| 02 | Bertagnolli, Leonardo | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 03 | Bole, Grega | P-N | Klass. | Giro | Tour | Eneco | Najaar | ![]() | |||||
| 04 | Bono, Matteo | P-N | Klass. | Giro | Tour | Eneco | Najaar | ![]() | |||||
| 05 | Buts, Vitaliy | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 06 | Cimolai, Davide | P-N | Giro | ![]() | |||||||||
| 07 | Cunego, Damiano | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 08 | Graziato, Massimo | P-N | ![]() | ||||||||||
| 09 | Hondo, Danilo | P-N | Klass. | Giro | Tour | Eneco | Najaar | ![]() | |||||
| 10 | Kostyuk, Denis | P-N | ![]() | ||||||||||
| 11 | Krivtsov, Dmytro | P-N | Klass. | Giro | Eneco | Najaar | ![]() | ||||||
| 12 | Krivtsov, Yurij | P-N | ![]() | ||||||||||
| 13 | Kvachuk, Oleksandr | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 14 | Lloyd, Matthew | P-N | Giro | ![]() | |||||||||
| 15 | Malori,Adriano | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 16 | Marzano, Marco | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 17 | Mori, Manuele | P-N | Klass. | Giro | Eneco | Vuelta | Najaar | ![]() | |||||
| 18 | Niemiec, Przemyslaw | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 19 | Petacchi, Alessandro | P-N | Klass. | Giro | Tour | Vuelta | Najaar | ![]() | |||||
| 20 | Pietropolli, Daniele | P-N | Klass. | Giro | Eneco | Najaar | ![]() | ||||||
| 21 | Possoni, Morris | P-N | Giro | ![]() | |||||||||
| 22 | Righi, Danielle | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 23 | Scarponi, Michele | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 24 | Spezialetti, Alessandro | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 25 | Stortoni, Simone | P-N | Giro | ![]() | |||||||||
| 26 | Ulissi, diego | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 27 | Vigano, Davide | P-N | Giro | ![]() |
| renner | P-N | Klass | Giro | DL | Tour | E-T | Vuelta | Najaar | Land | winst | punten | ||
| 01 | Agnoli, Valerio | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 02 | Agostini, Stefano | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 03 | Basso, Ivan | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 04 | Bodnar, Maciej | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 05 | Canuti, Frederico | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 06 | Capecchi, Eros | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 07 | Caruso, Damiano | P-N | Klass. | Giro | Eneco | Vuelta | Najaar | ![]() | |||||
| 08 | Da Dalto, Mauro | P-N | Klass. | Giro | Eneco | Vuelta | Najaar | ![]() | |||||
| 09 | Dall Antonia, Tiziano | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 10 | Duggan, Timothy | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 11 | King, Edward | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 12 | Koren, Kristjan | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 13 | Longo Borghini, Paolo | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 14 | Marangoni, Alan | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 15 | Moser, Moreno | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 16 | Nerz, Dominik | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 17 | Nibali, Vincenzo | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 18 | Oss, Daniel | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 19 | Paterski, Maciej | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 20 | Ratto, Danielle | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 21 | Sabatini, Fabio | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 22 | Sagan, Juraj | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 23 | Sagan, Peter | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 24 | Salerno, Cristiano | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 25 | Sarmiento, Cayetano Jose | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 26 | Szmyd, Sylvester | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 27 | Vanotti, Alessandro | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 28 | Viviani, Elia | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() |
| renner | P-N | Klass | Giro | DL | Tour | E-T | Vuelta | Najaar | Land | winst | punten | ||
| 01 | Bak, Lars Ytting | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 02 | Bille, Gaetan | Klass. | Giro | ![]() | |||||||||
| 03 | Bulgac, Brian | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 04 | Cordeel, Sander | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 05 | De Clercq, Bart | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 06 | De Greef, Francis | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 07 | Debusschere, Jens | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 08 | Dehaes, Kenny | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 09 | Dockx, Gert | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 10 | Greipel, Andre | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 11 | Hansen, Adam | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 12 | Henderson, Gregory | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 13 | Kaisen, Olivier | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 14 | Meersman, Gianni | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 15 | Neyens, Maarten | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 16 | Reynes Mimo, Vicente | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 17 | Robert, Frederique | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 18 | Roelandts, Jurgen | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 19 | Sieberg, Marcel | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 20 | Sohrabi, Mehmet | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 21 | Van Leijen, Joost | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 22 | VandenBroeck, Jurgen | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 23 | Vandousselaere, Sven | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 24 | Vanendert, Dennis | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 25 | Vanendert, Jelle | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 26 | Vangenechten, Jonas | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 27 | Willems, Frederik | P-N | Klass. | Giro | ![]() |
| renner | P-N | Klass | Giro | DL | Tour | E-T | Vuelta | Najaar | Land | winst | punten | ||
| 01 | Amador Bipkazacova, Andrey | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 02 | Arroyo Duran, David | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 03 | Bruseghin, Marzio | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 04 | Castroviejo, Nicolas | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 05 | Cobo Acebo, Juan Jose | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 06 | Erviti, Emanol | P-N | Klass. | Giro | Tour | Vuelta | Najaar | ![]() | |||||
| 07 | Faria Da Costa, Rui Alberto | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 08 | Gutierrez, Jose Ivan | P-N | Klass. | Giro | Tour | Najaar | ![]() | ||||||
| 09 | Herrada Lopez, Jesus | P-N | Klass. | Giro | Najaar | ![]() | |||||||
| 10 | Intxausti, Benat | P-N | Klass. | Giro | Tour | Vuelta | Najaar | ![]() | |||||
| 11 | Iriarte, Javier | P-N | Klass. | Giro | Eneco | Najaar | ![]() | ||||||
| 12 | Karpets, Vladimir | P-N | Klass. | Giro | ![]() | ||||||||
| 13 | Kiryienka, Vasil | P-N | Klass. | Giro | Tour | Eneco | Najaar | ![]() | |||||
| 14 | Konovalovas, Ignatas | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
| 15 | Lastras Garcia, Pablo | P-N | Klass. | Giro | Vuelta | Najaar | ![]() | ||||||
